瀏覽人次:
87
無障礙設施所在位置
| 建物名稱 | 法定設施項目 | 其他設施項目 | |||||||||
| 取得建照 | 室外引導通路 | 坡道及扶手 | 避難層出入口 | 室內出入口 | 樓梯 | 廁所盥洗室 | 室內通路走廊 | 升降設備 | 浴室 | 觀眾席 | 停車位 |
| 人文科學大樓 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | ||
| 行政大樓 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 6F | 1F | 1F | 1F | ||
| 活動中心 | 1F | 1F | 1F | 1F | 3F | 1F | 1F | 1F | |||
| 科技研究中心大樓 | 1F 後 | 1F後 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | ||||
| 紅樓 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | |||||
| 飛機館 | 1F | 2F | |||||||||
| 第一校區餐廳 | 1F | 2F | 1F | 2F | 2F | 1F | 2F | 1F | |||
| 第一教學大樓 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | ||||
| 第一綜合工程館 | 1F | 1F後 | 1F | 1F | 1F後 | 1F | 1F | 1F | 1F | ||
| 第二教學大樓 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | |||
| 第二綜合工程館 | 1F中 | 1F右側 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | |||
| 第三教學大樓 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | |||
| 第三綜合工程館 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | ||
| 第四教學大樓 | 1F | 1F | 1F | 2F | 1F | 1F | 1F | 1F | |||
| 單身一舍 | 1F | 1F | 1F | ||||||||
| 單身二舍 | 1F | 2F | |||||||||
| 游泳池 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F左側 | 1F | 1F | 1F | |||
| 資訊大樓 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | ||||
| 電機館 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F中 | 1F | 1F | |||
| 圖書館 | 1F左側 | 1F左側 | 1F | 1F | 1F右側 | 1F右側 | 1F右側 | 1F左側 | 1F | ||
| 綠館 | 1F | 1F | 1F | ||||||||
| 學生一舍 | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F | 1F(東側) | 1F | ||||
| 學生二舍 | 1F | 1F | 1F | 1F | B1 | 1F | 1F | 1F | |||
| 學生三舍 | 1F | 1F | 1F | 1F | |||||||
| 學生餐廳 | 1F | 1F | 1F | 2F | 1F-3F(連續樓層) | 1F | 1F | 1F中央 | |||
| 機械實習工廠 | 1F | 1F | 1F | 2F | 2F | 1F | 1F | 1F | |||
| 體育館 | 1F左側 | 1F左側 | 1F | 1F | 1F左側 | 1F左側 | 1F | ||||
